CLAS. INSCRIÇÃO NOME CURSO DATA NASC. PORTUGUÊS MATEMÁTICA GERAL
1 1320 FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA EDIFICAÇÕES 15/12/79 14 8 22
2 1579 PAULO KAZUO AOYAGUI EDIFICAÇÕES 01/09/76 6 14 20
3 1538 SIMONE ARAUJO SANTANA EDIFICAÇÕES 13/06/75 10 8 18
4 1568 AMELIA NAZARE AMADOR EGYPTO ROSA EDIFICAÇÕES 10/05/55 10 6 16
5 1663 TATIANE DE OLIVEIRA EDIFICAÇÕES 24/01/80 12 4 16
6 1407 LIDIANE VIEIRA BISPO EDIFICAÇÕES 05/11/89 8 7 15
7 1302 DILMO MILHEIROS DO NASCIMENTO EDIFICAÇÕES 05/07/59 9 6 15
8 1511 WILLIAN COSTA RIBEIRO EDIFICAÇÕES 02/05/89 10 5 15
9 1360 LEONARDO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES EDIFICAÇÕES 02/10/80 6 8 14
10 1329 LIANE SOUZA DE ALMEIDA EDIFICAÇÕES 19/07/78 8 6 14
11 1368 NELSON DE CARVALHO SANTOS EDIFICAÇÕES 30/10/87 8 6 14
12 1255 WILLIAN BASTOS XAVIER EDIFICAÇÕES 17/01/81 9 5 14
13 1241 CAMILA DE SOUZA DA SILVA EDIFICAÇÕES 19/06/89 6 7 13
14 1162 MARCIO CARDOSO RODRIGUES EDIFICAÇÕES 07/04/85 7 6 13
15 1290 JEFERSON DOS SANTOS CORREA EDIFICAÇÕES 09/09/86 9 4 13
16 1074 NIVIA MARIA CAMPOS DA SILVA EDIFICAÇÕES 18/04/76 7 5 12
17 1395 EDVALDO BASÍLIO BACELAR MOTA EDIFICAÇÕES 27/03/55 8 4 12
18 1257 CRISTINA DE MAGALHÃES SANTOS EDIFICAÇÕES 15/06/59 8 4 12
19 1521 EDSON LUIS DA SILVA MENDES EDIFICAÇÕES 25/12/80 6 5 11
20 1506 GLAUCO CHRISOSTOMO DA SILVA EDIFICAÇÕES 26/07/73 8 3 11
21 1638 LEONARDO FERREIRA MARINHO EDIFICAÇÕES 06/11/80 8 3 11
22 1266 JOSÉ AUGUSTO GERALDO EDIFICAÇÕES 19/03/60 4 6 10
23 1618 ADRIANA MARIA CARDOZO EDIFICAÇÕES 07/08/84 6 4 10
24 1269 ANDRE LUIZ SOARES GUIMARÃES EDIFICAÇÕES 20/08/60 9 1 10
25 1179 VALDINELI FATIMA DA SILVA SANTOS EDIFICAÇÕES 23/09/77 4 5 9
26 1359 MARIA VITORIA DA SILVA TAVARES EDIFICAÇÕES 26/05/65 6 3 9
27 1297 NILTON CESAR DA SILVA EDIFICAÇÕES 18/02/74 6 3 9
28 1147 ISAC MENEZES BARROSO EDIFICAÇÕES 15/02/61 7 2 9
29 1637 JOSE ROBERTO LIMA DOS SANTOS EDIFICAÇÕES 07/02/72 2 5 7
30 1017 EDGAR LUSTOSA DUARTE EDIFICAÇÕES 09/04/87 3 4 7
31 1435 RICARDO DIAS INACIO EDIFICAÇÕES 06/07/72 4 2 6
32 1625 JOHNNY LIBERATO SOUZA EDIFICAÇÕES 25/05/72 3 2 5
  Campos utilizados como critério de desempate